产品细节图
产品原理图
详细参数
技术参数 | ||
量程 | 44.4 N | |
非线性 | ±0.15% of RO | |
额定输出 |
2 mV/V |
|
激励(VDC or VAC) | 15 | |
桥路电阻 |
Fx & Fy:350 Ohm nom Fz:1000 Ohm nom |
|
电缆 | 4芯微型插座 | |
重量 | 120 g | |
过载?;? | 300% of R.O. | |
材质 | 铝合金 | |
防护等级 | IP40 | |
操作温度 | -51 to +93 ℃ | |
补偿温度 | 16 to +71 ℃ | |
温度漂移零点 | 0.018% of R.O./℃ | |
温度漂移范围 | 0.018% of Load/℃ | |
标定电压 | 15 VDC |
产品应用图