产品细节图
产品原理图
详细参数
技术参数 | |||||
输入范围 | ±1.0° | ±14.5° | ±30.0° | ±90.0° | |
全范围输出VDC(FRO ± 0.5%) | ±5.0 | ||||
非线性(%FRO max) | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | |
系数(V/g, nomina) | 286.5 | 20.0 | 10.0 | 5.0 | |
温度灵敏度((PPM/°C, max) | 100 | ||||
带宽((-3db Hz) | 3.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
轴向轴错位(°最大) | 0.15 | 0.5 | 0.71 | 0.71 | |
0°最大输出(Volts) | ±0.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.05 | |
0°倾斜温度灵敏度(Volts/°C, max) | 0.015 | 0.001 | 0.0005 | 0.0003 | |
最大分辨率和阈值(μ) | 1 | ||||
输入电压范围(VDC) | ±12 to ±18 | ||||
输入电流(mA,最大值) | 15 | ||||
输出阻抗(Ohms) | 100 | ||||
工作温度 | -40~80 ℃ | ||||
冲击 | 1000 g, 1毫秒, 1/2 正弦 | ||||
振动 | 20 g | ||||
重量 | 40 oz |
产品应用图