产品细节图
产品原理图
详细参数
技术参数 | ||||||||
输入范围 | ±1° | ±3° | ±14.5° | ±30° | ±45° | ±60° | ±90° | |
全范围输出VDC(± 5%) | ±5.0 | |||||||
非线性(%FRO max) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |
系数(V/g, nomina) | 286.5 | 95.5 | 20.0 | 10.0 | 7.071 | 5.8 | 5.0 | |
温度灵敏度((PPM/°C, max) | 300 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
带宽((-3db Hz) | 0.5 | 2 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
轴向轴错位(°最大) | ±0.2 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
0°最大输出(Volts) | ±0.1 | ±0.04 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | |
0°倾斜温度灵敏度(Volts/°C, max) | 0.015 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0003 | |
最大分辨率和阈值(μ) | 1 | |||||||
输入电压范围(VDC) | ±12 to ±18 | |||||||
输入电流(mA,最大值) | 15 | |||||||
输出阻抗(Ohms) | 1 | |||||||
工作温度 | -40~80 ℃ | |||||||
冲击 | 1500 g, 0.5毫秒, 1/2 正弦 | |||||||
振动 | 230 g |
产品应用图